На основі наданих декларацій з Єдиного державного реєстру декларацій (НАЗК), я проаналізував інформацію про доходи декларанта Пишного Андрія Григоровича, його дружини Пишної Людмили Георгіївни та дітей. Декларації охоплюють різні періоди:
- Дохід за 2022 рік (щорічна декларація).
- Дохід за 2023 рік (щорічна декларація).
- Дохід за 2024 рік (щорічна декларація).
У деклараціях не вказано доходів дітей, тому вони не враховуються. Усі суми подано в гривнях (UAH). Я згрупував доходи за роками, вказавши ключові джерела для прозорості. Загальний дохід родини розрахований як сума доходів декларанта та дружини за кожен рік.
Дохід за 2022 рік
| Особа | Джерело доходу | Сума (UAH) |
|---|---|---|
| Декларант (Андрій Пишний) | Заробітна плата (Ощадбанк + НБУ) | 2 796 702 |
| Проценти (Ощадбанк) | 8 975 | |
| Інше (додаткове благо + внески до пенсійного фонду, НБУ) | 30 686 | |
| Підсумок декларанта | 2 836 363 | |
| Дружина (Людмила Пишна) | Дохід від підприємницької діяльності | 895 000 |
| Проценти (Ощадбанк + ОТП Банк) | 7 884 | |
| Страхові виплати (ВІДІ-Страхування) | 64 502 | |
| Погашення ОВДП (Мінфін) | 5 997 255 | |
| Підсумок дружини | 6 964 641 | |
| Загальний дохід родини за 2022 | 9 801 004 |
Дохід за 2023 рік
| Особа | Джерело доходу | Сума (UAH) |
|---|---|---|
| Декларант (Андрій Пишний) | Заробітна плата (НБУ) | 7 547 388 |
| Проценти (Ощадбанк) | 5 528 | |
| Інше (додаткові блага + внески до пенсійного фонду, НБУ) | 212 748 | |
| Страхові виплати (ВІДІ-Страхування) | 623 896 | |
| Підсумок декларанта | 8 389 560 | |
| Дружина (Людмила Пишна) | Дохід від підприємницької діяльності | 1 540 000 |
| Проценти (Ощадбанк + ОТП Банк + ОВДП, Мінфін) | 137 562 | |
| Погашення ОВДП (Мінфін) | 7 313 720 | |
| Дохід від продажу рухомого майна (громадянин Пайда Юрій Юрійович) | 2 812 000 | |
| Підсумок дружини | 11 803 282 | |
| Загальний дохід родини за 2023 | 20 192 842 |
Дохід за 2024 рік
| Особа | Джерело доходу | Сума (UAH) |
|---|---|---|
| Декларант (Андрій Пишний) | Заробітна плата (НБУ) | 7 021 982 |
| Проценти (Ощадбанк + ОВДП, Мінфін) | 51 878 | |
| Інше (надміру витрати на відрядження + пенсійні внески, НБУ) | 217 725 | |
| Дохід від продажу рухомого майна (ТОВ "ВІДІ Автострада") | 2 755 200 | |
| Чистий фінансовий результат (пенсійний фонд НБУ) | 61 949 | |
| Підсумок декларанта | 10 108 734 | |
| Дружина (Людмила Пишна) | Дохід від підприємницької діяльності | 1 680 000 |
| Проценти (Ощадбанк + ОТП Банк + ОВДП, Мінфін) | 835 688 | |
| Погашення ОВДП (Мінфін) | 18 261 183 | |
| Страхові виплати (СК "Уніка") | 30 490 | |
| Підсумок дружини | 20 807 361 | |
| Загальний дохід родини за 2024 | 30 916 095 |
Спільний дохід родини за 2022–2024 роки
Сума загальних доходів за три роки: 9 801 004 + 20 192 842 + 30 916 095 = 60 909 941 UAH.
Висновок: Родина Пишних декларує значне зростання доходів, переважно за рахунок зарплати декларанта (працівник НБУ), підприємницької діяльності дружини та інвестицій у державні облігації (ОВДП). У 2024 році помітний внесок від продажу майна. Дані взяті виключно з декларацій.




